 
père: Blue Point Diantha et mère:
appartient à 
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | Salisbury | Maiden Fillies' Stakes (gbb Race) | 1403 | 3 | 58.0 | Levey S.M. | ||
| 20/06/2025 | Ascot | Albany Stakes (Fillies' Group 3) | 1208 | - | 58.0 | Levey S.M. | ||
| 20/06/2025 | Ascot | Albany Stakes (Fillies' Group 3) | 1208 | - | 58.0 | Levey S.M. | ||
| 20/06/2025 | Ascot | Albany Stakes | 1208 | - | 58.0 | Levey S.M. | ||
| 23/05/2025 | Haydock | Ebf Maiden Fillies' Stakes (gbb Race) | 1208 | 2 | 58.0 | Levey S.M. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège