père: Make It Happen Aloe Vera et mère:
appartient à Easy KB, Uppsala
Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/09/2023 | Romme | Course 6 | 2640 | - | 2640 | Andersson J-son Niklas | ||
05/09/2023 | Eskilstuna | Prix Kfab - Kungsors Fastighets Ab - Uttagningslopp Amator-Sm | 2140 | 5 | 2140 | Tangring Mme Emm. | ||
09/02/2023 | Gavle | Lopp 9 | 1640 | 4 | 1640 | M. J. Andersson | ||
20/01/2023 | Romme | Prix Course 7 | 2140 | - | 2140 | M. J. Andersson | ||
28/12/2022 | Orebro | Prix d'Honfleur | 1609 | - | 1609 | M. J. Andersson | ||
13/11/2022 | Eskilstuna | Prix Olof Brodin | 2140 | - | 2140 | Andersson Emelie | ||
29/10/2022 | Romme | Prix Miljonaren Stl Klass II, Forsok 6 I Meeting 7 | 2140 | 3 | 2140 | M. J. Andersson | ||
10/10/2022 | Farjestad | Prix Oxens Fastighetsbolag Ab | 1640 | 2 | 1640 | M. J. Andersson | ||
20/09/2022 | Solanget | Prix Veckefjarden - Breeders' Crown - Uttagningar - Fyraariga Hingstar | 2140 | - | 2140 | M. J. Andersson | ||
08/09/2022 | Gavle | Lopp 10 | 2640 | 2 | 2660 | Andersson J-son Niklas | ||
19/08/2022 | Bollnas | Prix Course 2 | 2140 | 1 | 2140 | Andersson Emelie | ||
29/07/2022 | Eskilstuna | Prix Sundbyholmsdagen | 1640 | 1 | 1640 | Andersson Emelie | ||
03/06/2022 | Rattvik | Prix Course 2 | 1640 | - | 1640 | Andersson J-son Niklas | ||
19/05/2022 | Hagmyren | Prix Glada Hudiks Ungdomsserie, Forsok 2 - K150 | 2140 | 1 | 2160 | Ljungman Ale. | ||
10/05/2022 | Hagmyren | Prix Course 2 | 2140 | 1 | 2140 | Andersson J-son Niklas | ||
22/04/2022 | Rattvik | Prix Course 4 | 2140 | 2 | 2140 | Andersson Emelie | ||
18/01/2022 | Bollnas | Prix Course 6 | 2140 | 1 | 2140 | Andersson Fanny Lovisa | ||
30/09/2021 | Bollnas | Prix Course 7 | 2140 | 2 | 2140 | Andersson J-son Niklas | ||
02/09/2021 | Gavle | Prix Lycka Till Sayonara I Derbystoet 5 September | 2140 | 2 | 2140 | Andersson J-son Niklas |
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège