père: Salutino (Ger) Cyclone Lorraine (Ire) et mère:
appartient à Langridge Farm Racing
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/12/2021 | Exeter | Amateur Jockeys' Handicap Hurdle | 4353 | - | 63.0 | Mr Adam O'shea | ||
| 25/11/2021 | Taunton | Handicap Hurdle | 3826 | - | 66.5 | Prichard Mlle C. | ||
| 02/11/2021 | Exeter | Handicap Hurdle | 3368 | - | 68.0 | Prichard Mlle C. | ||
| 21/10/2021 | Newton Abbot | Conditional Jockeys' Handicap Hurdle | 3374 | - | 72.0 | Prichard Mlle C. | ||
| 03/10/2021 | Uttoxeter | Handicap Hurdle (div 1) | 3173 | - | 73.0 | Prichard Mlle C. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège