 
père: Oratorio Lady Scarlett et mère:
appartient à C. Nanina
| Date | Hipp. | Course | Distance | Place | Cote | Hand. | J./D. | Info | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2016 | San Sebastian | Prix Manpel (1er peloton) | 2200 | - | 7.9 | 60.5 | C.A. Loaiza | |
| 25/07/2016 | San Sebastian | Prix Oferplan | 2000 | 1 | 14 | 61.0 | C.A. Loaiza | |
| 02/05/2015 | Lyon La Soie | Prix de Bonneterre | 2150 | - | 10 | 57.5 | Montenegro Rc. | |
| 07/04/2015 | Tarbes | Prix Louis Medous | 2100 | - | 17 | 54.5 | Bonnefoy A. | |
| 08/03/2013 | Arlington | Prix Maiden Plate Racing Association | 1300 | 5 | 15 | 60.0 | M. J. Byleveld | |
| 03/01/2012 | Pau | Prix de Lescar | 1900 | - | 8.1 | 61.0 | Montenegro Rc. | |
| 21/12/2011 | Deauville | Prix des Perrets | 1900 | 2 | 26 | 61.0 | Montenegro Rc. | |
| 11/12/2011 | Toulouse | Prix de Mont de Marsan | 2200 | 4 | 49 | 60.0 | Coutreau N. | |
| 19/11/2011 | Toulouse | Prix de Newmarket | 2000 | - | 17 | 58.0 | Hamel Jb. | 
Les dernières performances commentées sont accessibles avec le Pass Privilège